СОО БКО
ОО "ККБС ПОРТОС"
Чемпионат Республики Беларусь по курсингу.
КАТАЛОГ
18 мая 2024 года
Беларусь, Минск, пересечение улиц Есенина и Слободская.
Участники
обновлён 15.05.2024
№ | Порода | Дата рождения | Пол | Класс | Кличка | Родословная | Клеймо\чип | Страна | Беговая книжка | ФИО владельца |
АМЕРИКАНСКИЙ СТФФОРДШИРДСКИЙ ТЕРЬЕР | ||||||||||
1* | Амстафф | 31.03.2017 | сука | стандарт | TCENNIY PRIZE EIRENA | RKF 4748788 | TZZ 944 | Россия | KOZHEVNIKOVA L. | |
2* | Амстафф | 31.12.2018 | кобель | стандарт | BAKARORO END ITUBORI THE BEST TCENNIY PRIZE | RKF 5462985 | XMO 366 | Россия | KOZHEVNIKOVA L | |
3* | Амстафф | 04/01/2021 | кобель | стандарт | ЦЕННЫЙ ПРИЗ ЕСКЛЮЗИВО\TCENNIY PRIZE ESCLUSIVO | RKF 6103891 | WTZ 26 | Россия | KOZHEVNIKOVA L | |
4* | Амстафф | 14/05/2022 | кобель | стандарт | ЖАЙДАР ФАВОРИТ ТАЙМ | БКО\ Pr 286-000252 | 252 | Беларусь | ГУЛЕВИЧ А.Д. | |
БАСЕНДЖИ СТАНДАРТ СУКИ | ||||||||||
5* | Басенджи | 17.04.2021 | сука | стандарт | ЗЕНДЕЯ ЛЕЯ ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ | RKF 6219661 | VGS 178 | Россия | ДОНЕЦКИХ О.М. | |
6* | Басенджи | 05.10.2017 | сука | стандарт | PATI GIRL VON GRIZZLY STYLE | RKF 5067760 | VGS 95 | Россия | DONETSKIKH O.M. | |
7* | Басенджи | 07.01.2023 | сука | стандарт | РУБИ \ RUBI | RKF 6815328 R | 643094100775226 | Россия | 36072 | ДАШИНА ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА |
8* | Басенджи | 08.12.2022 | сука | стандарт | ЭТЕРНАЛ ЭНИГМА ОСМИРИДА | БКО 043-000468 | 112060000115299 | Беларусь | -------- | ВАГАНОВА НАТАЛЬЯ |
БАСЕНДЖИ СТАНДАРТ КОБЕЛИ | ||||||||||
9* | Басенджи | 28.12.2022 | кобель | стандарт | FORTUNA NUMA THE PHARAONS RIDDLE | BCU 043 - 000523 | EST 00509/23 | Беларусь | ALENA PURSHNIOVA | |
10* | Басенджи | 11.08.2019 | кобель | стандарт | ХАУС ЗЕ РЕЙНБОУ УЗОЧИ ЗИКИМО \ HOUSE THE RAINBOW UZOCHI ZIKIMO | RKF5905581 | BSD 1049 | Россия | ПЕТРОВИЧ И. Е. \ PETROVICH I.E | |
11* | Басенджи | 11.11.2017 | кобель | стандарт | SUNRISE LEUR ADAM | RKF 5069272 | KTY 2359 | Россия | PETROVICH I.E | |
ГРЕЙХАУНД | ||||||||||
12* | Грейхаунд | 13.09.2020 | сука | стандарт | РУССКИЙ ВЕТЕР ДЭГБИ/RUSSKIY VETER DEGBI | RKF 6034816R | RVB 1722 | Россия | ВОРОНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА | |
13* | Грейхаунд | 17.09.2022 | сука | стандарт | РУССКИЙ ВЕТЕР ЖГУЧАЯ БЛОНДИНКА/RUSSKIY VETER ZHGUCHAYA BLONDINKA | RKF 6575957 | RVB 1811 | Россия | КАЙМАКОВА А.А./KAYMAKOVA A/A/ | |
14 | Грейхаунд | 01.05.2020 | сука | стандарт | VICTORIA | BCU 158-000031 | 112060000134729 | Беларусь | ENINA A. | |
15* | Грейхаунд | 05.06.2023 | сука | ЮНИОР | РУССКИЙ ВЕТЕР ЗЕНА\RUSSKIY VETER ZENA | RKF 6831741R | RVB 1831 | Россия | АГАФОНОВА Н.Л. | |
16* | Грейхаунд | 28.07.2022 | кобель | стандарт | БЕГЛЫЙ ОГОНЬ \ BEGLYJ OGON` | RKF 6754972 R | PZK 168 | Россия | ВОРОНОВА И.В.\VORONOVA I.V | |
17 | Грейхаунд | 01.05.2020 | кобель | стандарт | ВИНЧЕСТЕР | БКО 158-000028 | 28 | Беларусь | ЕНИН В. | |
КСОЛОИТЦКУИНТЛИ | ||||||||||
18* | Ксоло | 10.02.2017 | сука | стандарт | W'UNO ZAFIRA BLANCO IZ KANEKSO | RKF 4787617 | JJC 3863\643095300105509 | Россия | ALEKHIN A. | |
19 | Ксоло | 28.04.2020 | кобель | стандарт | ОЛДЕР РАЛЬФ ИЗ КАНЕКСО \ OLDER RALF IZ KANEKSO | RKF 5960670 | JJC 5671 | Россия | ЕНЬКОВ А.Ю. | |
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | ||||||||||
20* | Лабрадор ретривер | 23.10.2020 | сука | стандарт | АЙЗА ЛУННЫЙ СВЕТ/AJZA LUNNY`J SVET | RKF 6876405 R | 643093333021594 | Россия | САВЕЛЬЕВА О.Ю. |SAVELYEVA O.YU. | |
ЛЕВРЕТКА СПРИНТЕР СУКИ | ||||||||||
21* | Левретка | 16/02/2018 | сука | спринтер | MIO BELISSIMO ALLEGRA VENTO | RKF 5204725 | JJC 4473 | Россия | MALASHINA I.N. | |
ЛЕВРЕТКА СПРИНТЕР КОБЕЛИ | ||||||||||
22* | Левретка | 20.06.2020 | кобель | спринтер | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЗЕФИР | РКФ 5991413 | PBR7352 | Россия | ГУСЕВ АНДРЕЙ | |
ПОДЕНКО ИБИЦЕНКО | ||||||||||
23* | Поденко ибиценко | 11.07.2021 | сука | стандарт | ТЕРРА БАЛТИКА АЛЬМЕРИЯ(Г\Ш) \ TERRA BALTIKA ALMERIA | RKF 6224894 | TBS 145 | Россия | БАБУШКИНА Д.С. | |
24* | Поденко ибиценко | 10.06.2020 | сука | стандарт | NAIROBI DEL ORIGEN DE LOS INDIOS | RKF 6227466R | 941000025843108 | Россия | БРУК Я.А. | |
25* | Поденко ибиценко | 14.08.2018 | сука | стандарт | LUCKYHAS BAILA RUBIA PARA TERRA BALTIKA | RKF 5337804 R | KPE 6958 | Россия | БРУК Я.А | |
26* | Поденко ибиценко | 04/04/2018 | сука | стандарт | DODONA BALTAS VEJAS | RKF 6512815 | 981020000373470 | Россия | ERMOLAEVA D./ЕРМОЛАЕВА Д. | |
27* | Поденко ибиценко | 03.03.2022 | сука | стандарт | JAZZ MY FUNNY VALENTINE BALTAS VEJAS | RKF 6512830R | 900141000210336 | Росиия | ERMOLAEVA D./ЕРМОЛАЕВА Д. | |
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК КОБЕЛИ | ||||||||||
28* | Родезийский риджбек | 23.10.2020 | кобель | стандарт | RED HOT LINE BAMSEI BRILLIANCE | BCU 146-000312 | 804098100136181 | Беларусь | МАРГАРИТА БОГДАН/BOGDAN MARHARYTA | |
29* | Родезийский риджбек | 18.07.2022 | кобель | стандарт | ARESVUMA OCHING ONGA | RKF 6562605 | KCB 556 \ 6 4 3 1 9 4 8 0 0 1 8 7 4 8 8 | Россия | 35932 | УШАКОВ АЛЕКСАНДР |
30* | Родезийский риджбек | 22.06.2021 | кобель | стандарт | ТИНА ТРЕЙДИНГ ПОТТЕР НАЙТ/TINA TRADING POTTER NIGHT | RKF 6216360 |
XAM1859/ 643100001228824 |
Россия | МАРЬЯНОВСКАЯ Е. КЕСКЕВИЧ Г. | |
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ СУКИ | ||||||||||
31* | РПБ | 09.06.2019 | сука | стандарт | ФАЙЗА\FAJZA | RKF 6441969 R | CYX 1215 | Россия | 29504 | ЧАРКИНА Е.В. |
32* | РПБ | 19.09.2021 | сука | стандарт | SIMPLE OBSESSION CHAPTER OF MY LIFE\СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ЧАПТЕР ОФ МАЙ ЛАЙФ | RKF 6284979 | DDN 5577 | Россия | 31119 | ЧАРКИНА Е.В. |
33* | РПБ | 03.05.2022 | сука | стандарт | НОБЛ ТРАДИШН ЗАТЕЯ/NOBLE TRADITION ZATEYA | RKF 6447738 | RRO 1175 | Россия | ALEKSEEVA A.N./АЛЕКСЕЕВА А.Н. | |
34* | РПБ | 12.12.2021 | сука | стандарт | ЖАР-ПТИЦА/ZHAR-PTITSA | RKF 6443615 | RVB 1775 | Россия | ТЭН С.В./TEN S.V. | |
35* | РПБ | 12.12.2021 | сука | стандарт | ЖИМОЛОСТЬ /ZHIMOLOST | RKF 6443616 | RVB 1776 | Россия | ТЭН С.В./TEN S.V. | |
36* | РПБ | 28.08.2021 | сука | стандарт | ОБЕРЕГ РУСИ ВЕРНАЯ СЕРДЦЕМ / OBEREG RUSI VERNAYA SERDCZEM | RKF 6284763 |
DSI 8802/ 643099011502925 |
Россия | 32224 | ПАВЛОВА Т.В. / PAVLOVA T.V. |
37* | РПБ | 08.04.2022 | сука | стандарт | ФОНЭЗЕЛЬ ХРАБРАЯ ЛЕДИ ЭТ ОБЕРЕГ РУСИ/FONEZEL HRABRAYA LEDI ET OBEREG RUSI | RKF 6446620 R | FON 241 | Россия | 41736 | ПАВЛОВА Т.В. / PAVLOVA T.V |
38* | РПБ | 12.08.2021 | сука | стандарт | З-ДАРА\Z-DARA | RKF 6288605 | JIL 3372 | Россия | РОГОЖКИН В.В. | |
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ КОБЕЛИ | ||||||||||
39* | РПБ | 16.10.2022 | кобель | стандарт | ОБЕРЕГ РУСИ ДИВНЫЙ ЖАСМИН/OBEREG RUSI DIVNYJ ZHASMIN | BCU193000555 | DSI 9359 | Беларусь | GARETSKAYA OLGA | |
40* | РПБ | 23.03.2022 | кобель | стандарт | BLESK\БЛЕСК | RKF 6444062 | THJ 4485 | Россия | МЕНДЕЛЬСОН О. В. | |
41* | РПБ | 18.05.2022 | кобель | стандарт | ЗАВЛАДАЙ\ZAVLADAJ | RKF 6448345 | RGS 1619 | Россия | МЕНДЕЛЬСОН О. В. | |
42 | РПБ | 12.12.2021 | кобель | стандарт | ЖАР \ ZHAR | RKF 6443614 | RVB 1774 | Россия | ТЭН С.В. \ TEN S.V. | |
УИППЕТ СТАНДАРТ СУКИ | ||||||||||
43* | Уиппет | 09.01.2021 | сука | стандарт | STANGERS LAND VALENCIA / СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЕНСИЯ | RKF 6087875 | NEJ 2417 | Россия | 0024973 | LAVROVSKAYA YU.V. ЛАВРОВСКАЯ Ю.В |
44* | Уиппет | 09.01.2021 | сука | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ / STANGERS LAND VALDIVIA | RKF 6087873 |
NEJ 2415/ 643094100518627 |
Россия | 0024972 | АНДРЕЕВА Г.А. / ANDREEVA G.A. |
45* | Уиппет | 13.08.2022 | сука | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЕГОЗА / STANGERS LAND EGOZA | RKF 6592073 |
NEJ 2702/ 900119213102521 |
Россия | 0025205 | САЛИМОВА О.П. / SALIMOVA O.P. |
46* | Уиппет | 13.08.2022 | сука | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД Е-ЛАНЬ / STANGERS LAND E-LAN' | RKF 6592074 |
NEJ 2703/ 900243000000721 |
Россия | 0025211 | РЕКА Н.Е. / REKA N.E. |
47* | Уиппет | 17.10.2020 | сука | стандарт | LAVING BRIZ SOLAR FANTASY | BCU 000219 | 991001003536177 | Беларусь | 000005 | ЛЕПЕШКО А. Н |
48* | Уиппет | 28.08.2022 | сука | стандарт | АФИНА ФИЕСТА СВИТ ТАНГО / AFINA FIESTA SWEET TANGO | RKF 6592398 | GBV 7202 | Россия | ЛАИШЕВ М.Х./LAISHEV M.KH. | |
49* | Уиппет | 24.07.2018 | сука | стандарт | РЕЙСИ ФЛАУЭР \ RACY FLOWER | BCU 162 - 000295 | YBC 62 | Беларксь | DENISMAN YURY | |
УИППЕТ СТАНДАРТ КОБЕЛИ | ||||||||||
50* | Уиппет | 23.02.2021 | кобель | стандарт | ЕАГЛЕ БЛАЦК/EAGLE BLACK | RKF 6174837 | CYX 1112 | Россия | АЛЁХИН А.А. | |
51* | Уиппет | 25.11.2018 | кобель | стандарт | GUY | RKF 5493786 |
UWE 2540/ 643093300189209 |
Россия | 35220 | КONOVALOVA Е.К. |
52* | Уиппет | 09.01.2021 | кобель | стандарт |
СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН /STANGERS LAND VERSAILLES CHARMAN |
RKF 6087870 | NEJ 2412 | Россия | 0024983 | ХРИСАНОВА Н.А. /KHRISANOVA N.A. |
53* | Уиппет | 09.01.2021 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ВИНСЕНТ / STANGERS LAND VINCENT | RKF 6087868 |
NEJ 2410 |
Россия | 35209 | МЕДОКС Т.А. / MEDOKS T.A. |
54* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЛАТАН / STANGERS LAND ZLATAN | RKF 6592075 |
NEJ 2714 |
Россия | 0025208 | МЕДОКС Т.А. / MEDOKS T.A. |
55* | Уиппет | 13.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЕРМАК / STANGERS LAND ERMAK | RKF 6592071 |
NEJ 2700/ 649090000691200 |
Россия | 0025207 | МАКАРЕНКОВ А.В/MAKARENKOV A.V |
56* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР/ STANGERS LAND ZAMIR | RKF 6592077 | NEJ 2716/ 900215004971170 |
Россия | 0025204 | ГАРАЕВА Т.Я./ GARAEVA T.YA. |
57* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЗЕНИТ/ STANGERS LAND ZENIT | RKF 6592079 | NEJ 2718 | Россия | 0025209 | ДУДИНА О.М / DUDINA O.M. |
58* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОРРО / STANGERS LAND ZORRO | RKF 6592080 | NEJ 2719/ 900215004971166 | Россия | 0025206 | ИВАНИН С.М. / IVANIN S.M. |
59* | Уиппет | 09.08.2021 | кобель | стандарт | ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ ИЗ ПОЛЁТА МЕЧТЫ/CHEREZ TERNII K ZVYOZDAM IZ POLETA MECHTI | BKU 162-000265 | LKL 3651 | Беларусь | ANDRIYASH ALEKSANDR | |
60* | Уиппет | 28.08.2022 | кобель | стандарт | АЙС КЕССИДИ ПЛАТИНУМ МАКИНТОШ/AYS KESSIDI PLATINUM MAKHINTOSH | RKF 6592397 | GBV 7201 | Россия | АЛЁШИНА А.Н./ALESINA A.N. | |
61* | Уиппет | 06.06.2022 | кобель | стандарт | ЮВЕНТУС СКОРЫЙ \ YUVENTUS SKORUJ | RKF 6487067 | LKL3705 | Россия | ЛЕВИН Ю.Н.\LEVIN YU.N. | |
62* | уиппет | 06.06.2022 | кобель | стандарт | ЮНИОН СВЕТЛЫЙ \ YUNION SVETLYJ | RKF 6487069 | LKL 3707 | Россия | ЛЕВИН Ю.Н.\LEVIN YU.N. | |
УИППЕТ СПРИНТЕР СУКИ | ||||||||||
63* | Уиппет | 05.07.2019 | сука | спринтер | ГИНУРА ЮТТА КУЛУМА \ GINURA JUTTA KULUMA | RKF 5673977 | OPV 413 | Россия | КОЛЯДИНА Н.А.\СОЛОВЬЕВА Г.У. | |
УИППЕТ СПРИНТЕР КОБЕЛИ | ||||||||||
64* | Уиппет | 14.10.2019 | кобель | спринтер | КУЛИКОВО ПОЛЕ ГЕРМЕС/KULIKOVO POLE GERMES | RKF 5676195 | RFO 105\643093300027246 | Россия | 8902 | АЛЕШИНА А.Н. |
65* | Уиппет | 30.09.2021 | кобель | спринтер | СТОРМ РАЙС / STORM RISE | RKF 6390901 | ATO 5103 | Россия | 29543 | ХРИСАНОВА Н.А. /KHRISANOVA N.A. |
66* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | спринтер | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАДОР / STANGERS LAND ZADOR | RKF 6592081 |
NEJ 2720/ 900215004971167 |
Россия | 36058 | КОНОВАЛОВА Е.К. / КONOVALOVA Е.К. |
67* | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | спринтер | СТАНГЕРС ЛАНД ЗОДИАК / STANGERS LAND ZODIAK | RKF 6592078 |
NEJ2717/ 643099001773121 |
Россия | 30816 | ГУБОВА Е.Ю. / GUBOVA E.YU. |
68* | Уиппет | 09.07.2022 | кобель | спринтер |
ЛАКШЕРИ ВИПП ПЕГАС\LUXURY WHIPP PEGAS |
BCU 162-000286 | WHI 48 | Беларусь | 08 | ГОРОДЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА |
69* | Уиппет | 15.01.2021 | кобель | спринтер |
CHESTER STREMITELNY |
BCU 162-000225 | 225 | Беларусь | PRONSKIY D. N. | |
70* | Уиппет | 26.03.2019 | кобель | спринтер | VALPAIN PEK DIRECT HIT | RKF 5599343 | DFM 1235 | Россия | DUDINA O. | |
ФАРАОНОВА СОБАКА | ||||||||||
71* | Фараонова собака | 08.04.2021 | сука | стандарт | РОКСИ ИФЕ ШАНИ ИЗ ШНЕЙДЕР РИЧ / ROKSI IFE SHANI IZ SCHNEIDER RICH | RKF 6217129 |
FIR 4024/ 643099001400088 |
Россия | 29847 | РЕКА Н.Е. / REKA N.E. |
ЦВЕРГПИНЧЕР | ||||||||||
72* | Цвергпинчер | 25.07.2021 | кобель | стандарт | ЦЕСВИЛЬ ГАРДЕН ИРИНУС ГОЛД БРЕЙН / TSESVIL GARDEN IRINUS GOLD BREIN | RKF 6264636 | BAR 3096 | Россия | МУРУСАЕВА О.Ю. \ MURUSAEVA O.Y. | |
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК (резерв) | ||||||||||
73 | Родезийский риджбек | 16.02.2022 | сука | стандарт | ESTA AMADI ZARI MBARI | BCU 146-000337 | Беларусь | Владелец Кравчук Вероника |