СОО БКО
ОО "ККБС ПОРТОС"
Национальный турнир ранга CACL по курсингу.
КАТАЛОГ
29 МАЯ 2023 ГОДА
Беларусь, Минский район, деревня Ярково.
Участники
Номер | Кличка по родсловной | Пол | Класс | Дата рождения | Родословная | Клеймо\чип | ФИО владельца | |
Афганская борзая | ||||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Сука | Стандарт | |||||||
Суаа | Стандарт | |||||||
Басенджи | ||||||||
GRACE GOLDEN AMIR | Кобель | Стандарт | 20.06.2020 | 043-000311 | 112060000054439 | Пуршнёва Алёна | ||
Кобель | Стандарт | |||||||
Сука | Стандарт | |||||||
Сука | Стандарт | |||||||
Венгерская выжла | ||||||||
ZOLOTO ALEKSAT SARL CHARLZ | Кобель | Стандарт | 09/11/2021 | RKF 6443258 | ZLS 175 | SYSOY EVGENIJ | ||
бронь | Кобель | Стандарт | ||||||
Грейхаунд | ||||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Сука | Стандарт | |||||||
Ирландский волкодав | ||||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
Левретка | ||||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
бронь | Кобель | Стандарт | ||||||
бронь | Кобель | Стандарт | ||||||
GLINNALIS GERTRUDA | Сука | Стандарт | 07.05.2018 | 11 A 126 | Галина Коптур | |||
ANGELO CELESTE FARAON | Кобель | Спринтер | 04.09.2017 | 200-000107 | Галина Коптур | |||
Кобель | Спринтер | |||||||
Сука | Спринтер | |||||||
Родезийский риджбек | ||||||||
RED HOT LINE BAMSEL BRILLIANCE | Кобель | Стандарт | 23/10/2020 | UKU.0504287 | 804098100136181 | Богдан Маргарита | ||
Кобель | Стандарт | |||||||
Кобель | Стандарт | |||||||
GALANTA GALIKA ZARI MBARI | Сука | Стандарт |
17.04.2019 |
Кравчук Вероника | ||||
Сука | Стандарт | |||||||
Кобель | Юниор | |||||||
бронь | Сука | Юниор | Кравчук Вероника | |||||
Уиппет | ||||||||
GOLDI KRAUND SOLNECHNYI VETER | Кобель | Стандарт | 25.11.2018 | BCU -162-000178 | 295 | Ясютина Валентина | ||
RITM SERDTSA IZ POLETA MECHTI | Кобель | Стандарт | 11/08/2019 | RKF 5670470 | LKL 3394/112060000043656 BLR | Andriyash T.A. | ||
Кобель | Стандарт | |||||||
DOGONI VETER ISKRA V NOHCI | Сука | Стандарт | 24/08/2019 | BCU 162-000222 | 643099001219739 | Parkhomenko Vladislav | ||
LAVING BRIZ SOLAR FANTASY | Сука | Стандарт | 17/10/2020 | BCU 162-000219 | 991001003536177 | Lepeshko A. | ||
STANGERS LAND GOLDIE TRISH | Сука | Стандарт | 07.04.2021 | RKF 617623 |
NEJ 2471 |
Черкасова Т.А. | ||
Сука | Стандарт | |||||||
CESTER STREMITELNY | Кобель | Спринтер | 15/01/2021 | BCU 162-000225 | 225 | Pronskiy D. N. | ||
Кобель | Спринтер | |||||||
LUXURIY WHIPP PEGAS | Кобель | Юниор | 09/07/2022 | RKF 6593305 | WHI48/900217000108595 | HARADZETSKAYA T. | ||
бронь | Кобель | Юниор | Parkhomenko Vladislav | |||||
Кобель | Юниор | |||||||
Малинуа | ||||||||
ZLOY KILLER RUIZHAIA BESTIA | Кобель | Стандарт | 22/03/2018 | BCU 015-000667 | 900164001401788 | Savitskaya Yu. A. | ||
УХ МЕРЗОСТЬ РЫЖАЯ БЕСТИЯ | Сука | Стандарт | 05.12.2021 | БКО 015-001064 | 1064 | Савитская Ю.А. | ||
Американский пит-бультерьер | ||||||||
ФАННИ-ФРАНСУАЗА | Сука | Стандарт | 01.09.2021 | BRC АПБ- 000189 | - | Акулич Наталья | ||
Сука | ||||||||
Кобель | ||||||||
Американский стафордширкий терьер | ||||||||
Сука | ||||||||
МЭТ ХАРДИ СТРАЖИ ДОМА ФОСТ | Кобель | Стандарт | 23/10/2020 | BRC 286-000056 | - | Василевская О.В. | ||
бронь | Кобель | |||||||
Американская акита | ||||||||
ВАЛЬГРАНД ВИКТОРИ ДАЛЛАС СТАРС | Кобель | Стандарт | CSP2654 |
Шабанова Александра |
||||
бронь | Сука | Стандарт |