СОО БКО
ОО "ККБС ПОРТОС"
Кубок Республики Беларусь по курсингу.
КАТАЛОГ
19 октября 2024 года
Беларусь, Минск, пересечение улиц Есенина и Слободская.
Участники
№ | Порода | Дата рождения | Пол | Класс | Кличка | Родословная | Клеймо\чип | Страна | Беговая книжка | ФИО владельца |
Американский стаффордширский терьер кобели | ||||||||||
1 | Амстафф | 14/05/2022 | кобель | стандарт | ЖАЙДАР ФАВОРИТ ТАЙМ | БКО\ Pr 286-000252 | 252 | Беларусь | 000031 | ГУЛЕВИЧ А.Д. |
Американский стаффордширский терьер суки | ||||||||||
2 | Амстафф | 10.08.2020 | сука | стандарт | БАРРАКУДА ФАВОРИТ ТАЙМ | БКО 286-004444 | 4444 | Беларусь | 000062 | Ермолович Д.С. |
3 | Амстафф | 02.04.2021 | сука | стандарт | КУРАТ ГРАНД ЕГОЗА | БКО 286-000194 | 194 | Беларусь | 000063 | Струнец О |
Басенджи кобели | ||||||||||
4* | Басенджи | 28.12.2022 | кобель | стандарт | FORTUNA NUMA THE PHARAONS RIDDLE | BCU 043 - 000523 | EST 00509/23 | Беларусь | 000059 | PURSHNIOVA А |
5 | Басенджи | 14.07.2018 | кобель | стандарт | UILL OF ADAMANT | RKF 5296708 | OZI 633 | Россия | 0021432 | Редькин Д В |
6 * | БАСЕНДЖИ | 07.01.2022 | кобель | стандарт | РУС ДОГ'МА ПАРКЕР / RUS DOG'MA PARKER | RKF 6474810 | OTE 27 | Россия | 37337 | ЛАММ В. Р. |
Басенджи суки | ||||||||||
7* | БАСЕНДЖИ | 08.12.2022 | сука | стандарт | ЭТЕРНАЛ ЭНИГМА ОСМИРИДА | БКО 043-000468 | 112060000115299 | Беларусь | 000028 | ВАГАНОВА Н. |
Левретка стандарт | ||||||||||
8 | Левретка | 07.05.2018 | сука | стандарт | Glinnalis Gertruda | BCU 200-000107 | 112069810016649 | Беларусь | 000010 | Коптур Г. В. |
Левретка спринтер | ||||||||||
9 | Левретка | 03/12/2021 | кобель | спринтер | Agoti Adamante del Espacio | RKF 6377815 | HHS 4107 | Россия | 33394 | Lomako A.A |
10 | Левретка | 04.09.2017 | кобель | спринтер | Angelo Celeste Faraon | BCU 200-000256 | IIA 126 | Беларусь | 00009 | Koptur H |
11* | Левретка | 20.06.2020 | кобель | спринтер | ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ЗЕФИР | РКФ 5991413 | PBR7352 | Россия | 25652 | ГУСЕВ А |
Родезийский риджбек кобели | ||||||||||
12* | РР | 23.10.2020 | кобель | стандарт | RED HOT LINE BAMSEI BRILLIANCE | BCU 146-000312 | 804098100136181 | Беларусь | 000015 | БОГДАН М. |
13* | РР | 01.12.2021 | кобель | стандарт | WHEATEN ROAD VAN OTTO | BCU 146-000321 | WR24 | Беларусь | 02 | Ездакова Е. |
14* | РР | 01.12.2021 | кобель | стандарт | WHEATEN ROAD VERDIS NOBILIS | BCU 146-000319 | 112060000093680 | Беларусь | 01 | Клецовка Н. А. |
Родезийский риджбек суки | ||||||||||
15 | РР | 05.01.2020 | сука | стандарт | ARIES KHAN RIVIERA AL RISHA SANGREAL | RKF 5909995 | XAN 76 | Россия | 0021417 | VAVILOVA A.N. |
16 | РР | 16.02.2022. | сука | стандарт | ESTA AMADI ZARI MBARI | BCU 146-000337 | 990000004614754 | Беларусь | 000027 | Кравчук В |
17* | РР | 01.12.2021 | сука | стандарт | WHEATEN ROAD VIV`EN SHERRI | BCU 146-000328 | 112060000098247 | Беларусь | 000029 | Shylina A. |
18 | РР | 10.07.2022 | сука | стандарт | АЙНА ТАНДАЙВ ГРЕЙТ СТАР | RKF 6882637 R | 9 0 0 2 3 3 0 0 1 2 3 5 7 2 7 | Россия | 42808 | БАШКИРОВА И.В. |
Русская псовая борзая суки | ||||||||||
19 | РПБ | 19.09.2021 | сука | стандарт | SIMPLE OBSESSION CHAPTER OF MY LIFE\СИМПЛЕ ОБСЕССИОН ЧАПТЕР ОФ МАЙ ЛАЙФ | RKF 6284979 | DDN 5577 | Россия | 31119 | ЧАРКИНА Е.В. |
20* | РПБ | 06.08.2022 | сука | стандарт | Агата Абсолютная Вельш Стар | BCU 193-000548 | 112060000116407 | Беларусь | 000065 | Лозовская В.В. |
21* | РПБ | 22.04.2022 | сука | стандарт | Борзые-Сенавиан-Елга | BCU 193-000546 | ОКВ 12022 | Беларусь | 014 | Козловская Н А |
22 | РПБ | 09.06.2019 | сука | стандарт | ФАЙЗА\FAJZA | RKF 6441969 R | CYX 1215 | Россия | 29504 | ЧАРКИНА Е.В. |
Уиппет стандарт кобели | ||||||||||
23* | Уиппет | 21/06/2022 | кобель | стандарт | SLADKAYA YAGODKA VINOGRAD | BCU 162-000284 | 112060000108589 | Беларусь | 000064 | Рытчер Я А |
24* | Уиппет | 16.04.2023 | кобель | стандарт | ЛАВИНГ БРИЗ БЕНТЛИ | БКО 162-000296 | 900233000815894 | Беларусь | 000051 | НЕХОРОШЕВА А А |
25* | Уиппет | 16.04.2023 | кобель | стандарт | ЛАВИНГ БРИЗ БРАВЕ КЛЕВЕР | БКО 162-000297 | 900233000815891 | Беларусь | 000061 | Шах С Н |
26 | Уиппет | 09.01.2021 | кобель | стандарт |
СТАНГЕРС ЛАНД ВЕРСАЛЬ ШАРМАН /STANGERS LAND VERSAILLES CHARMAN |
RKF 6087870 | NEJ 2412 | Россия | 0024983 | ХРИСАНОВА Н.А. |
27 | Уиппет | 27.08.2022 | кобель | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ЗАМИР/ STANGERS LAND ZAMIR | RKF 6592077 | NEJ 2716/ 900215004971170 |
Россия | 0025204 | ГАРАЕВА Т.Я. |
28* | Уиппет | 09.08.2021 | кобель | стандарт | ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ ИЗ ПОЛЁТА МЕЧТЫ/CHEREZ TERNII K ZVYOZDAM IZ POLETA MECHTI | BKU 162-000265 | LKL 3651 | Беларусь | 22 | ANDRIYASH A |
29 | Уиппет | 06.06.2022 | кобель | стандарт | ЮВЕНТУС СКОРЫЙ \ YUVENTUS SKORYJ | RKF 6487067 | LKL3705 | Россия | 37259 | ЛЕВИН Ю.Н. |
30 | Уиппет | 06.06.2022 | кобель | стандарт | ЮНИОН СВЕТЛЫЙ \ YUNION SVETLYJ | RKF 6487069 | LKL 3707 | Россия | 37258 | ЛЕВИН Ю.Н. |
Уиппет стандарт суки | ||||||||||
31* | Уиппет | 24.07.2018 | сука | стандарт | РЕЙСИ ФЛАУЭР \ RACY FLOWER | BCU 162 - 000295 | YBC 62 | Беларусь | 06 | DENISMAN Y |
32 | Уиппет | 16.10.2022 | сука | стандарт | РУССКИ ПАРК ПАТРИЦИЯ ГРЕЙС | RKF 6597889 | MAQ 124 | Россия | 35949 | Самохина А В |
33 | Уиппет | 09.01.2021 | сука | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ВАЛЬДИВИЯ / STANGERS LAND VALDIVIA | RKF 6087873 |
NEJ 2415/ 643094100518627 |
Россия | 0024972 | АНДРЕЕВА Г.А. |
34 | Уиппет | 07.04.2021 | сука | стандарт | СТАНГЕРС ЛАНД ГОЛДИ-ТРИШ | RKF 6176233 | NEJ 3471 | Россия | 29200 | Черкасова Т.А. |
Уиппет спринтер кобели | ||||||||||
35 | Уиппет | 30.03.2023 | кобель | спринтер | ВАСУРУ ТАФФИ`С БОНД ДЖЕЙМС БОНД/VASURU TAFFI`S BOND JAMES BOND | RKF 6762681 | TPP 6043 | Россия | 45433 | Зайченко А.Д. |
36 | Уиппет | 30.09.2021 | кобель | спринтер | СТОРМ РАЙС / STORM RISE | RKF 6390901 | ATO 5103 | Россия | 29543 |
ХРИСАНОВА Н.А. |
37 | Уиппет | 23.03.2021 | кобель | спринтер | ФЛЕТЧЕР ИЛЛАСТРИАС ВИННЕР/FLETCHER ILLUSTRIOUS WINNER | RKF 6172776 | KCS 2395 | Россия | 29523 | Зайченко А.Д. |
Цвергпинчер | ||||||||||
38 | Цвергпинчер | 25.07.2021 | кобель | стандарт | ЦЕСВИЛЬ ГАРДЕН ИРИНУС ГОЛД БРЕЙН | RKF 6264636 | BAR 3096 | Россия | 31453 | Мурусаева О Ю |
Чирнеко дель'Этна кобель | ||||||||||
39* | Чирнеко дель'Этна | 05.11.2016 | кобель | стандарт | TESORO SOLARE DOMENICO | RKF 5701947 | TML 5129 | Россия | 9075 | Никулина И.А. |
Чирнеко дель'Этна суки | ||||||||||
40* | Чирнеко дель'Этна | 21.19.2021 | сука | стандарт | ROSSO BOREALE IRKISS | RKF 6332495 | TCI 8659 | Россия | 29826 | Никулина И.А. |
41* | Чирнеко дель'Этна | 09.01.2020 | сука | стандарт | ROSSO BOREALE VITTORIYA SIDA | RKF 5733118 | TCI 7581 | Россия | 0020998 | Недосветей И.В. |